ISO A0 size (2384 × 3370 pt).
ISO A1 size (1684 × 2384 pt).
ISO A2 size (1190 × 1684 pt).
ISO A3 size (842 × 1190 pt).
ISO A5 size (420 × 595 pt).
ISO A4 size (595 × 842 pt).
ISO A6 size (298 × 420 pt).
ISO A7 size (210 × 298 pt).
ISO A8 size (148 × 210 pt).
ISO A9 size (105 × 148 pt).
ISO A10 size (74 × 105 pt).
ISO B0 size (2834 × 4008 pt).
ISO B1 size (2004 × 2834 pt).
ISO B2 size (1417 × 2004 pt).
ISO B3 size (1000 × 1417 pt).
ISO B4 size (708 × 1000 pt).
ISO B5 size (498 × 708 pt).
ISO B6 size (354 × 498 pt).
ISO B7 size (249 × 354 pt).
ISO B8 size (175 × 249 pt).
ISO B9 size (124 × 175 pt).
ISO B10 size (88 × 124 pt).
US Executive size (522 × 756 pt).
US Letter size (612 × 792 pt).
US Legal size (612 × 1008 pt).
US Ledger size (1224 × 792 pt).
US Tabloid size (792 × 1224 pt).
Alias for US Ledger or Tabloid landscape size (1224 × 792 pt).
Known standard page-size names.